美缝专用色差仪PS3000是3nh采用CMOS双路分光传感器研制而成,使用方便,一键测量,具备优异的重复性和台间差,测量数据持续稳定、精准可靠,配以舒适圆润的外观造型更让人爱不释手,连接配色云可快速计算并生成配方。
PS3000测色仪配备MAV:Φ8mm/Φ10mm测量口径,适用于环氧彩砂,色浆,色粉进行美缝配色。
美缝专用色差仪PS3000技术优势
1、采用全波段均衡LED光源
采用400~700nm全波段均衡LED作为仪器照明光源,在可见光范围内有充足的光谱分布,避免了白光LED在特定波段的光谱缺失,荧光材料也可轻松测量,保证了仪器测量结果的准确性。
2、CMOS双路分光传感器
高速度、高灵敏度的CMOS双路分光传感器让色彩数据处理更高效、更准确
3、自动白板校验
PS3000测色仪配置智能校准底座,可进行接触式自动白板校验,专业级标准白板反射率R%≥95%表面均匀性好,稳定性高,可获得重复的准确数据
4、人体工程学设计和易测装置
PS2000测色仪具有优美、流畅的外形与舒适的握感,符合人体力学的结构设计,贴合掌心适合连续性检测工作,让您使用起来又快又轻松,增加了自动测量的易测装置,便携快捷、易测易用。
5、颜色管理软件
品质管理软件支持Andriod、IOS、Windows、鸿蒙系统、微信小程序、配色云等,适用于各个行业的品质监控和颜色数据管理。将用户的颜色管理数据化,比较颜色差别,生成测试报告,提供多种色空间测量数据,定制化客户的颜色管理工作。
美缝专用色差仪PS3000技术参数
产品型号 | PS3000 |
照明方式 | D/8 (漫射照明,8°方向接收) |
符合标准 | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 采用CMOS双路分光传感器,用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业的色差品质管控。 |
照明光源 | 组合全光谱LED光源 |
积分球尺寸 | Φ40mm |
感应器 | CMOS双路传感器 |
测量波长范围 | 400-700nm |
测量口径 | 单一口径MAV:Φ8mm/Φ10mm |
含光方式 | SCI |
测量指标 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313) |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,F2,F7,F11 |
显示 | 样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向 |
测量时间 | 约1s |
重复性 | 色度值:MAV/SCI,标准偏差值ΔE*ab 0.05以内(预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
显示精度 | 0.01 |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
定位方式 | 稳定片目视定位 |
白板校验方式 | 接触式自动白板校验 |
电池电量 | 锂电池,3.7V,3200mAh,8小时内10000次 |
照明光源寿命 | 10年大于120万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 2.8inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,蓝牙 |
存储数据 | 标样500条,试样10000条,PC海量存储 |
软件支持 | SQCX品质管理软件(官网下载) |
语言 | 简体中文,English,繁体中文 |
标准附件 | 电源适配器、数据线、说明书、SQCX品质管理软件(官网下载)、黑白校正盒、保护盖、腕带、测量口径 |
注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
截屏,微信识别二维码
客服QQ:
(点击QQ号复制,添加好友)