YMG60S 60° 微型光泽度计采用更小的底部接触面积方便测量凸曲面以及小面积物体,可用于油漆油墨、涂料、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金等行业的光泽度测量和质量检验。
YMG60S 60° 微型光泽度计特点
1、更小的接触面积方便测量凸曲面以及小面积物体;
2、可以测量传统光泽度仪所不可能测量的一定的凹面物体,如管材内部等等。
3、把持方式更有利于对测量位置的控制人体工学设计;
4、显示屏10°倾角,方便查看
YMG60S 60° 微型光泽度计技术参数
产品型号 | YMG60S 60°经济型微型光泽度计 |
测量角度 | 60° |
测量光斑(mm) | 60°:4mm |
测量量程 | 60°:0~200GU |
分度值 | 0.1GU |
特性 | 携带方便,可测试弧面样品光泽度(内凹、外凸);可用于油漆油墨、涂料、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金等行业的光泽度测量和质量检验。 |
测量模式 | 基本模式 |
测量时间 | 0.5秒 |
重复精度 |
0~100GU:±1GU ; 100~200GU:±0.5%GU |
准确性 | 满足JJG 696二级工作光泽度仪要求 |
自动关机时间 | 180秒 |
长时间校准 | 手动校准 |
语言 | 简体中文 |
存储数据 | 无 |
显示屏 | 2.3 inch 黑白显示屏 |
尺寸 | 67X46X13mm |
重量 | 约90g(不含电池) |
电源 | 1节5号电池(AA碱性电池或镍氢充电电池),可测10000次以上 |
接口 | / |
PC软件 | 无 |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
湿度 | 小于85%RH,无凝露 |
标准附件 | 简易说明书、校准板 |
可选附件 | 微型打印机 |
注 | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
截屏,微信识别二维码
客服QQ:
(点击QQ号复制,添加好友)