对于高动态范围摄像机,OECF测试卡根据ISO 14524计算的结果并不令人信服。根据立方根公式计算密度,导致高密度灰阶块中的跨度较大。 Image Engineering针对这个问题的解决方案是TE269,这是一个36阶的OECF测试卡,基本上遵循ISO 14524,但是增加了额外的灰阶,特别是在更高的密度水平。
我们的OECF测试卡具有稳定的生产工艺和强中性的优势。此外,可实现高达1.000.000:1 / 120dB的非常高的动态范围。
TE269透射式测试卡可以使用基于iQ-LED的照明设备LE7进行照明。
该分析在Image Engineering iQ-Analyzer软件中实现。例如,它提供以下结果:OECF,动态范围,SNR,噪声,时间噪声,视觉噪声
透射式测试卡的尺寸为D280
测试图案的宽高比为16:9,具有4:3和3:2格式的标记
36个灰阶密度从0.03到6(对比度1.000.000:1 / 120dB和更高)
标准版本的TE269使用屏蔽来形成灰度级
可用的三个版本是:
TE269A灰阶根据ISO 14524。对比度1.000.000:1
TE269B更好的黑斑的分化。这些灰阶基于TE264(20补丁图)的支持点,其间具有灰阶的扩展。对比度1.000.000:1
TE269C根据即将到来的标准IEC 62676-5:用于安全应用的视频监控系统 - 第5部分:相机设备的数据规格和图像质量性能,该测试卡适用于定制的要求。 对比度5.000.000:1
灰阶号 |
TE269A | TE269B | TE269C | |
参考密度 | 参考密度 | 参考密度 | ||
1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
2 | 0,07 | 0,06 | 0,13 | |
3 | 0,11 | 0,10 | 0,23 | |
4 | 0,15 | 0,14 | 0,33 | |
5 | 0,19 | 0,17 | 0,53 | |
6 | 0,23 | 0,25 | 0,73 | |
7 | 0,27 | 0,33 | 0,93 | |
8 | 0,32 | 0,42 | 1,13 | |
9 | 0,36 | 0,52 | 1,33 | |
10 | 0,41 | 0,62 | 1,53 | |
11 | 0,46 | 0,73 | 1,73 | |
12 | 0,52 | 0,85 | 1,93 | |
13 | 0,57 | 0,99 | 2,13 | |
14 | 0,63 | 1,14 | 2,33 | |
15 | 0,69 | 1,31 | 2,53 | |
16 | 0,75 | 1,50 | 2,73 | |
17 | 0,82 | 1,68 | 2,93 | |
18 | 0,88 | 1,83 | 3,13 | |
19 | 0,96 | 2,01 | 3,33 | |
20 | 1,03 | 2,19 | 3,53 | |
21 | 1,12 | 2,37 | 3,73 | |
22 | 1,20 | 2,53 | 3,93 | |
23 | 1,30 | 2,70 | 4,13 | |
24 | 1,40 | 2,86 | 4,33 | |
25 | 1,51 | 3,06 | 4,53 | |
26 | 1,63 | 3,26 | 4,73 | |
27 | 1,76 | 3,45 | 4,93 | |
28 | 1,91 | 2,68 | 5,13 | |
29 | 2,08 | 3,95 | 5,33 | |
30 | 2,27 | 4,25 | 5,53 | |
31 | 2,49 | 4,54 | 5,73 | |
32 | 2,76 | 4,84 | 5,93 | |
33 | 3,10 | 5,14 | 6,13 | |
34 | 3,56 | 5,44 | 6,33 | |
35 | 4,28 | 5,73 | 6,53 | |
36 | 6,03 | 6,03 | 6,73 | |
BG | 2,05 | 2,03 | 4,00 |
截屏,微信识别二维码
客服QQ:
(点击QQ号复制,添加好友)